swipe to view more
The New Definition of “Less Is More” The 2026 Street Bob is lean by design, and loaded up where you need it. With a Milwaukee-Eight® 117 motor , torque-tuned 2-into-1 exhaust, updated 4” analog gauge, USB-C charging, and standard Rider Safety Enhancements, it leaves the frills on the factory floor, but doesn't skimp.
The 2026 Street Bob is simple and stripped down so you can let your style do the talking.
Clear, bright LED turn signals let everyone on the road know where you’re going, and a 5.75" (146 mm) LED headlight provides a wide beam of bright white light to make sure you can see what’s ahead.
The legendary “stretched diamond” black-and-chrome tank medallion, inspired by Willie G.’s legendary 1966 design, makes its debut on the Street Bob across all five paint options.
With mini ape-hanger bars, a slim 3.5-gallon (13.2 l) gas tank, and a short, bobbed rear fender, the Street Bob has custom bobber style straight from the factory with none of the custom bobber struggle.
A Milwaukee-Eight 117 and reworked suspension keep the 2026 Street Bob hard-hitting, sure-footed, and ready for whatever the road throws your way.
A serious step up from the Milwaukee-Eight 114, the new Milwaukee-Eight® 117 Classic delivers relentless torque every time you’re ready to roll it on.
The two-into-one exhaust is tuned for torque and built to move more air, faster. Lightweight and efficient, it’s the kind of muscle you’d expect out of one of Harley-Davidon's most popular bikes.
| BASE MSRP$19,999 | VIVID BLACK$400 | 
| PREMIUM SOLIDS$800 | WHEEL OPTION$1,050 | 
| SECURITY SYSTEMStandard | CRUISE CONTROLStandard | 
| CALIFORNIA EMISSIONSN/A | TRANSPORT$1,100 | 
| ENGINEMilwaukee-Eight® 117 Classic | VALVESPushrod-operated, overhead valves with hydraulic, self-adjusting lifters; four valves per cylinder | 
| BORE103.5 mm (4.075 in.) | STROKE114.3 mm (4.5 in.) | 
| DISPLACEMENT1,923 cc (117 cu in) | COMPRESSION RATIO10.3:1 | 
| FUEL SYSTEMElectronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) | AIR CLEANER9 in. (229 mm) round, center bolt cover with washable fiberglass filter media | 
| EXHAUST2-into-1; catalyst in header | LUBRICATION SYSTEMPressurized, dry-sump with oil cooler | 
| LENGTH2,320 mm (91.3 in.) | OVERALL WIDTH925 mm (36.4 in.) | 
| OVERALL HEIGHT1,160 mm (45.7 in.) | SEAT HEIGHT, LADENN/A | 
| SEAT HEIGHT, UNLADEN680 mm (26.8 in.) | STATIC GROUND CLEARANCE125 mm (4.9 in.) | 
| RAKE (STEERING HEAD) (DEG30 | FORK ANGLE (DEG)30 | 
| TRAIL157 mm (6.2 in.) | WHEELBASE1,630 mm (64.2 in.) | 
| TIRES, TYPEDunlop® Harley-Davidson Series, bias blackwall front and rear | TIRES, FRONT MODELD401F | 
| TIRES, FRONT SPECIFICATION100/90B19,57H,BW | TIRES, REAR MODELD401T | 
| TIRES, REAR SPECIFICATION150/80B16,77H,BW | FUEL CAPACITY13.2 l (3.5 gal.) | 
| RESERVE FUEL CAPACITY, FUEL INJECTION (WARNING LIGHT)3.8 l (1 gal.) | OIL CAPACITY (W/FILTER)4.7 l (5 qt.) | 
| TRANSMISSION CAPACITY.95 l (1 qt.) | PRIMARY CHAIN CASE CAPACITY1.18 l (1.25 qt.) | 
| WEIGHT, AS SHIPPED282 kg (622 lb.) | WEIGHT, IN RUNNING ORDER646 lb. (293 kg) | 
| GROSS VEHICLE WEIGHT RATING526 kg (1,160 lb.) | GROSS AXLE WEIGHT RATING, FRONT204 kg (450 lb.) | 
| GROSS AXLE WEIGHT RATING, REAR331 kg (730 lb.) | 
| ENGINE TORQUE TESTING METHODJ1349 | ENGINE TORQUE163 Nm (120 ft-lb) | 
| ENGINE TORQUE (RPM)2,5 | POWER98 HP / 73 kW @ 4600 rpm | 
| LEAN ANGLE TESTING METHODJ1168 | LEAN ANGLE, RIGHT (DEG.)28.5 | 
| LEAN ANGLE, LEFT (DEG.)28.5 | FUEL ECONOMY TESTING METHODEU 134/2014 | 
| FUEL ECONOMY5.5 l/100 km (43 mpg) | CO2 EMISSIONS TESTING METHODEU 134/2014 | 
| CO2 EMISSIONS128 g/km CO2 | 
| PRIMARY DRIVEChain, 34/46 ratio | FINAL DRIVEBelt, 32/66 ratio | 
| CLUTCHMechanical, 10 plate wet, assist & conventional | TRANSMISSION6-Speed Cruise Drive® | 
| GEAR RATIOS (OVERALL) 1ST9.311 | GEAR RATIOS (OVERALL) 2ND6.454 | 
| GEAR RATIOS (OVERALL) 3RD4.793 | GEAR RATIOS (OVERALL) 4TH3.882 | 
| GEAR RATIOS (OVERALL) 5TH3.307 | GEAR RATIOS (OVERALL) 6TH2.79 | 
| FRAMEMild steel, tubular frame; rectangular section backbone; stamped, cast, and forged junctions; MIG welded; aluminum forged fender supports | SWINGARMMild steel, tubular sections, stamped x-member, forged axle junctions; MIG welded; removable belt spacer | 
| FRONT FORKDual-bending valve 49 mm telescopic with aluminum fork triple clamps; dual rate spring; gaiter covers | REAR SHOCKSHidden, free piston, coil-over monoshock; 43mm stroke; cam-style preload adjustment | 
| WHEELS, OPTIONAL STYLE TYPEPainted aluminum tubeless laced wheel | WHEELS, FRONT TYPEBlack, Annihilator cast aluminum | 
| WHEELS, FRONT DIAMETER19 in. (483 mm) | WHEELS, FRONT WIDTH2.5 in. (64 mm) | 
| WHEELS, REAR TYPEBlack, Annihilator cast aluminum | WHEELS, REAR DIAMETER16 in. (406 mm) | 
| WHEELS, REAR WIDTH3 in. (76 mm) | BRAKES, CALIPER TYPE4-piston fixed front and 2-piston floating rear | 
| BRAKES, ROTOR TYPESolid, uniform expansion rotors | BRAKES, FRONT DIAMETER300 mm (11.8 in.) | 
| BRAKES, FRONT THICKNESS5 mm (0.2 in.) | BRAKES, FRONT IS DUALNo | 
| BRAKES, REAR DIAMETER292 mm (11.5 in.) | BRAKES, REAR THICKNESS5.8 mm (0.23 in.) | 
| BRAKES, ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS)Standard | SUSPENSION TRAVEL, FRONT130 mm (5 in.) | 
| SUSPENSION TRAVEL, REAR86 mm (3.4 in.) | 
| BATTERYSealed, maintenance-free, absorbed glass mat (AGM) battery, 12V, 17.5Ah, 310 CCA at 0°F | CHARGINGThree-phase, 48 Amp system (364 Watts @13 Volts, 900 rpm, 624 Watts max power @ 13 Volts, 2000 rpm) | 
| STARTING1.6 kW electric with solenoid shift starter motor engagement | LIGHTS (AS PER COUNTRY REGULATION), HEADLAMPAll LED, low beam, high beam and signature position lamp | 
| LIGHTS (AS PER COUNTRY REGULATION), TAIL/STOPBullet-style, LED stop/tail/turn signals | LIGHTS (AS PER COUNTRY REGULATION), FRONT SIGNAL LIGHTSLED Bullet Turn Signals | 
| LIGHTS, REAR TURN SIGNALSLED Bullet Turn Signals | GAUGES4-inch (102 mm) analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, ride modes, heated gear, traction control, ABS, TPMS, cruise control, clock, trip, range and tachometer indication | 
| ELECTRIC POWER OUTLETUSB C-Type , Output 5V at 2.4 Amp |