swipe to view more
For Life in the Left Lane For riders who want more out of every mile, the 2026 Low Rider S brings a sharper edge to factory performance. From its rip-ready suspension to the Heavy Breather intake and performance-tuned 2-into-1 exhaust, this machine is built to cut harder, corner sharper, and rev to the limiter. And with the Milwaukee -Eight® 117 High Output motor and standard Rider Safety Enhancements, it’ll let you ride like you were born for it.
Stripped-down style, dialed all the way in. Blacked-out trim, refreshed paint and graphics, and full LED lighting give the 2026 Low Rider S a look that’s as sharp and unapologetic as the ride it delivers.
Bold graphics and paint sharpen the already aggressive stance on the Low Rider S, with blacked-out trim that keeps the attitude on from tank to tail.
A 146 mm (5.75”) LED headlamp, LED taillight, and LED turn signals cut through the dark and keep you visible from every angle, day or night, rain or shine.
The steep-backed solo seat locks you in place so you can ride with the bike, not against it. Launch harder, corner deeper, and stay planted every inch of the way.
From the deep tone of Dark Billiard Gray to the flash of White Onyx Pearl, there are five distinct colorways to make the Low Rider S yours. Choose chrome or black trim to match your edge, with Blood Orange and Aurora Blue Denim reserved for riders who want their blacked-out bikes to stand out even louder.
The Milwaukee-Eight 117 High Output motor, Heavy Breather intake, and a performance-tuned 2-into-1 exhaust, paired with a performance-retuned suspension make every twist of the throttle feel like an act of hostility. Taller rear shocks boost lean angle and comfort, so you can learn your limits.
| BASE MSRP$25,399 | VIVID BLACK$400 | 
| SOLID COLOR $600 | PREMIUM SOLIDS$800 | 
| SECURITY SYSTEMStandard | CRUISE CONTROLStandard | 
| CALIFORNIA EMISSIONSN/A | TRANSPORT$1,100 | 
| ENGINEMilwaukee-Eight® 117 High Output | VALVESPushrod-operated, overhead valves with hydraulic, self-adjusting lifters; four valves per cylinder | 
| BORE103.5 mm (4.075 in.) | STROKE114.3 mm (4.5 in.) | 
| DISPLACEMENT1,923 cc (117 cu in) | COMPRESSION RATIO10.3:1 | 
| FUEL SYSTEMElectronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) | AIR CLEANERHeavy Breather intake with synthetic media, washable exposed element | 
| EXHAUST2-into-1; catalyst in header | LUBRICATION SYSTEMPressurized, dry-sump with oil cooler | 
| LENGTH2,360 mm (92.9 in.) | OVERALL WIDTH890 mm (35 in.) | 
| OVERALL HEIGHT1,205 mm (47.4 in.) | SEAT HEIGHT, LADENN/A | 
| SEAT HEIGHT, UNLADEN715 mm (28.1 in.) | STATIC GROUND CLEARANCE145 mm (5.7 in.) | 
| RAKE (STEERING HEAD) (DEG)28 | FORK ANGLE (DEG)28 | 
| TRAIL145 mm (5.7 in.) | WHEELBASE1,615 mm (63.6 in.) | 
| TIRES, TYPEMichelin® Scorcher 31, front and rear | TIRES, FRONT MODELScorcher 31 | 
| TIRES, FRONT SPECIFICATION110/90B19,62H,BW | TIRES, REAR MODELScorcher 31 | 
| TIRES, REAR SPECIFICATION180/70B16,77H,BW | FUEL CAPACITY18.9 l (5 gal.) | 
| RESERVE FUEL CAPACITY, FUEL INJECTION (WARNING LIGHT)3.8 l (1 gal.) | OIL CAPACITY (W/FILTER)4.7 l (5 qt.) | 
| TRANSMISSION CAPACITY.95 l (1 qt.) | PRIMARY CHAIN CASE CAPACITY1.18 l (1.25 qt.) | 
| WEIGHT, AS SHIPPED292 kg (644 lb.) | WEIGHT, IN RUNNING ORDER304 kg (670 lb.) | 
| GROSS VEHICLE WEIGHT RATING526 kg (1,160 lb.) | GROSS AXLE WEIGHT RATING, FRONT204 kg (450 lb.) | 
| GROSS AXLE WEIGHT RATING, REAR331 kg (730 lb.) | 
| ENGINE TORQUE TESTING METHODJ1349 | ENGINE TORQUE174 Nm (128 ft-lb) | 
| ENGINE TORQUE (RPM)4,000 | POWER114 HP / 85 kW @ 5000 rpm | 
| LEAN ANGLE TESTING METHODJ1168 | LEAN ANGLE, RIGHT (DEG.)31.3 | 
| LEAN ANGLE, LEFT (DEG.)31.3 | FUEL ECONOMY TESTING METHODEstimated City/Hwy | 
| FUEL ECONOMY5.5 l/100 km (43 mpg) | CO2 EMISSIONS TESTING METHODEU 134/2014 | 
| CO2 EMISSIONS128 g/km CO2 | 
| PRIMARY DRIVEChain, 34/46 | FINAL DRIVEBelt, 32/66 | 
| CLUTCHMechanical, 10 plate wet, assist & conventional | TRANSMISSION6-Speed Cruise Drive® | 
| GEAR RATIOS (OVERALL) 1ST9.311 | GEAR RATIOS (OVERALL) 2ND6.454 | 
| GEAR RATIOS (OVERALL) 3RD4.793 | GEAR RATIOS (OVERALL) 4TH3.882 | 
| GEAR RATIOS (OVERALL) 5TH3.307 | GEAR RATIOS (OVERALL) 6TH2.79 | 
| FRAMEMild steel, tubular frame; rectangular section backbone; stamped, cast, and forged junctions; MIG welded; aluminum forged fender supports | SWINGARMMild steel, tubular sections, stamped x-member, forged axle junctions; MIG welded; removable belt spacer | 
| FRONT FORKSingle cartridge 43 mm inverted with aluminum fork triple clamps; single rate spring | REAR SHOCKSHidden, free piston, coil-over monoshock; 56 mm stroke; hydraulic preload adjustment | 
| WHEELS, FRONT TYPEBlack, Radiate Cast Aluminum | WHEELS, FRONT DIAMETER483 mm (19 in.) | 
| WHEELS, FRONT WIDTH64 mm (2.5 in.) | WHEELS, REAR TYPEBlack, Radiate Cast Aluminum | 
| WHEELS, REAR DIAMETER406 mm (16 in.) | WHEELS, REAR WIDTH127 mm (5 in.) | 
| BRAKES, CALIPER TYPE4-piston fixed front and 2-piston floating rear | BRAKES, ROTOR TYPEFront and rear black, Split 7-spoke floating rotors | 
| BRAKES, FRONT DIAMETER300 mm (11.8 in.) | BRAKES, FRONT THICKNESS5 mm (0.2 in.) | 
| BRAKES, FRONT IS DUALYes | BRAKES, REAR DIAMETER292 mm (11.5 in.) | 
| BRAKES, REAR THICKNESS5.8 mm (0.23 in.) | BRAKES, ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS)Standard | 
| SUSPENSION TRAVEL, FRONT130 mm (5 in.) | SUSPENSION TRAVEL, REAR112 mm (4.4 in.) | 
| BATTERYSealed, maintenance-free, absorbed glass mat (AGM) battery, 12V, 17.5Ah, 310 CCA at 0°F | CHARGINGThree-phase, 48 Amp system (364 Watts @13 Volts, 900 rpm, 624 Watts max power @ 13 Volts, 2000 rpm) | 
| STARTING1.6 kW electric with solenoid shift starter motor engagement | LIGHTS (AS PER COUNTRY REGULATION), HEADLAMPAll LED, low beam, high beam and signature position lamp | 
| LIGHTS (AS PER COUNTRY REGULATION), TAIL/STOPLED Buffett tail lamp | LIGHTS (AS PER COUNTRY REGULATION), FRONT SIGNAL LIGHTSLED Bullet Turn Signals | 
| LIGHTS, REAR TURN SIGNALSLED Bullet Turn Signals | GAUGES4-inch (102 mm) analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, ride modes, heated gear, traction control, ABS, TPMS, cruise control, clock, trip, range and tachometer indication | 
| Electric Power OutletUSB C-Type , Output 5V at 2.4 Amp |