swipe to view more
Move Like You Belong Everywhere The 2026 Pan America 1250 ST is for riders who know the best stories aren't told in a straight line. Featuring a 150 hp Revolution Max® motor, the new clutchless Quick Shifter, Adaptive Ride Height, all-new ride modes, and industry-standard 17” (432 mm) wheels for easy customization, it’s a street-tuned, tech-forward machine that moves like you belong everywhere.
Black powertrain finishes, a low smoked windshield, and street-focused wheels give the 2026 Pan America 1250 ST a stance that fits in anywhere. From the sharp cut of the fender to the clean line from fairing to tank, it’s built to move through every lane like you own it.
The italicized Bar & Shield and 1250 ST badging flow with a tapered “hockey stick” graphic that ties the fairing and tank together in one clean, continuous line.
A sport-minded windshield that lowers the profile of the Pan America 1250 ST and lets you cut through city air or highway wind with equal ease.
A sporty front fender that hugs the tire and a street-focused wheel design give the ST a sharper, more aggressive look, built for the pavement it was made to own.
Liquid-cooled performance with torque from stem to stern and a wide, surging powerband tuned to keep you in command of every mile of asphalt.
The Pan America 1250 ST lowers when you need it, thanks to standard Adaptive Ride Height, then resets for full travel as the road opens up. Industry-standard 17” (432 mm) street wheels unlock a world of tire choices, while a slim profile and low seat keep you in control wherever you ride.
Lowers the bike about an inch at a stop for easier footing, then rises back to full travel as you roll away — all without you thinking about it.
Optimized for on-road performance and compatible with a huge range of tire options, so you can dial in the perfect setup for your riding style.
| BASE MSRP$24,999 | VIVID BLACK$450 | 
| SOLID COLOURN/A | PREMIUM SOLIDS$875 | 
| SECURITY SYSTEMStandard | CRUISE CONTROLStandard | 
| CALIFORNIA EMISSIONSN/A | TRANSPORT$900 | 
| ENGINERevolution® Max 1250 | VALVESChain-driven, DOHC, hydraulic self-adjusting lifters, intake & exhaust VVT; four valves per cylinder | 
| BORE105 mm (4.134 in.) | STROKE72.3 mm (2.846 in.) | 
| DISPLACEMENT1,252 cc (76.4 cu in) | COMPRESSION RATIO13.0:1 | 
| FUEL SYSTEMElectronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) | AIR CLEANERDowndraft intake, tuned velocity stacks, washable filter media | 
| EXHAUST2-into-1-into-1; catalyst in header | LUBRICATION SYSTEMSemi-Dry Sump | 
| LENGTH2,240 mm (88.2 in.) | OVERALL WIDTH1,330 mm (52.4 in.) | 
| OVERALL HEIGHT1,330 mm (52.4 in.) | SEAT HEIGHT, LADENN/A | 
| SEAT HEIGHT, LADEN (LOW SEAT POSITION WITH OPTIONAL ARH SUSPENSION)N/A | SEAT HEIGHT, UNLADENN/A | 
| SEAT HEIGHT, UNLADEN (LOW SEAT POSITION)825 mm (32.5 in.) | SEAT HEIGHT, UNLADEN (LOW SEAT POSITION WITH OPTIONAL ARH SUSPENSION)805 mm (31.7 in.) | 
| STATIC GROUND CLEARANCE170 mm (6.7 in.) | STATIC GROUND CLEARANCE WITHOUT ARH170 mm (6.7 in.) | 
| DYNAMIC GROUND CLEARANCE (WITH OPTIONAL SUSPENSION)N/A | RAKE (STEERING HEAD) (DEG)25 | 
| FORK ANGLE (DEG)25 | TRAIL95 mm (3.7 in.) | 
| WHEELBASE1,580 mm (62.2 in.) | TIRES, TYPEMichelin® Scorcher "Sport" | 
| TIRES, FRONT MODELScorcher Sport | TIRES, FRONT SPECIFICATION120/70ZR17 58W | 
| TIRES, REAR MODELScorcher Sport | TIRES, REAR SPECIFICATION180/55ZR17 73W | 
| FUEL CAPACITY21.2 l (5.6 gal.) | RESERVE FUEL CAPACITY, FUEL INJECTION (WARNING LIGHT)3.8 l (1 gal.) | 
| OIL CAPACITY (W/FILTER)4.5 l (4.75 qt.) | COOLANT CAPACITY2.2 l (2.32 qt.) | 
| WEIGHT, AS SHIPPED232 kg (511 lb.) | WEIGHT, IN RUNNING ORDER248 kg (546 lb.) | 
| GROSS VEHICLE WEIGHT RATING455 kg (1,003 lb.) | GROSS AXLE WEIGHT RATING, FRONT181 kg (399 lb.) | 
| GROSS AXLE WEIGHT RATING, REAR302 kg (665 lb.) | 
| ENGINE TORQUE TESTING METHODJ1349 | ENGINE TORQUE124 Nm (91 ft-lb) | 
| ENGINE TORQUE (RPM)6,750 | POWER149 HP / 111 kW @ 8750 rpm | 
| LEAN ANGLE TESTING METHODJ1168 | LEAN ANGLE, RIGHT (DEG.)37 | 
| LEAN ANGLE, LEFT (DEG.)37 | FUEL ECONOMY TESTING METHODEU 134/2014 | 
| FUEL ECONOMY5.7 l/100 km (41 mpg) | CO2 EMISSIONS TESTING METHODEU 134/2014 | 
| CO2 EMISSIONS133 g/km CO2 | 
| PRIMARY DRIVEGear, 49/89 ratio | FINAL DRIVEChain, 19/48 ratio | 
| CLUTCHMechanical, 8 plate wet, assist & slip, 1090N | TRANSMISSION6-Speed | 
| GEAR RATIOS (OVERALL) 1ST13.11 | GEAR RATIOS (OVERALL) 2ND9.687 | 
| GEAR RATIOS (OVERALL) 3RD7.509 | GEAR RATIOS (OVERALL) 4TH6.057 | 
| GEAR RATIOS (OVERALL) 5TH5.08 | GEAR RATIOS (OVERALL) 6TH4.436 | 
| FRAMEStressed-member, high strength low alloy steel trellis frame; stamped, cast, and forged junctions; MIG welded; aluminum forged mid-structure | SWINGARMOne-piece cast aluminum | 
| FRONT FORK47mm (1.8 in) inverted fork with electronically adjustable preload and manually adjustable compression and rebound. Aluminum fork triple clamps | REAR SHOCKSLinkage-mounted monoshock with automatic electronic preload control and manually adjustable compression & rebound damping | 
| WHEELS, FRONT TYPEAluminum cast, satin black | WHEELS, FRONT DIAMETER17 in. (432 mm) | 
| WHEELS, FRONT WIDTH3.5 in. (89 mm) | WHEELS, REAR TYPEAluminum cast, satin black | 
| WHEELS, REAR DIAMETER17 in. (432 mm) | WHEELS, REAR WIDTH5.5 in. (140 mm) | 
| BRAKES, CALIPER TYPEFront: radially mounted, monoblock, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper | BRAKES, ROTOR TYPEFront: dual rotor, floating, hub mounted; Rear: solid uniform expansion rotor | 
| BRAKES, FRONT DIAMETER320 mm (12.6 in.) | BRAKES, FRONT THICKNESS4.5 mm (0.17 in.) | 
| BRAKES, FRONT IS DUALYes | BRAKES, REAR DIAMETER280 mm (11 in.) | 
| BRAKES, REAR THICKNESS5 mm (0.2 in.) | BRAKES, ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS)Standard | 
| SUSPENSION TRAVEL, FRONT170 mm (6.7 in.) | SUSPENSION TRAVEL, REAR170 mm (6.7 in.) | 
| BATTERYSealed, maintenance-free, absorbed glass mat (AGM) battery, 12V, 17.5Ah, 310 CCA at 0°F | CHARGINGThree-phase, 45 Amp system (390 Watts @13 Volts, 1300 rpm, 585 Watts max power @ 13 Volts, 2500 rpm) | 
| STARTING0.9 kW electric with direct drive starter motor engagement | LIGHTS (AS PER COUNTRY REGULATION), HEADLAMPDaymaker® Adaptive LED Headlamp | 
| LIGHTS (AS PER COUNTRY REGULATION), TAIL/STOPAll LED Tail/Stop lamp with signature tail lighting | LIGHTS (AS PER COUNTRY REGULATION), FRONT SIGNAL LIGHTSLED Bullet Turn Signals | 
| LIGHTS, REAR TURN SIGNALSLED Bullet Turn Signals | GAUGES6.8 inch (173 mm) viewable area TFT display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, ambient temp, low temp alert, side stand down alert, TIP over alert, cruise, range and tachometer indication BT capable - phone pairing to access phone calls, music, navigation (H-D App ONLY) | 
| SCREEN SIZE6.8 in (173 mm) | TYPEColor TFT w/ Touch | 
| HEADSET SPECIFICATIONS (IF EQUIPPED)Bluetooth | USBCharging and Instrument update, USB-C, 5V, 3A | 
| BLUETOOTHPhone/Media Supported |